BILANCIO ANNO 2016 |
|
LIQUIDITA’ INIZIALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
(Cassa+Banca+Titoli) |
ENTRATE |
|
| | IMPORTI PARZIALI € | IMPORTI TOTALI € |
1. QUOTE ASSOCIATIVE – tesseramento Arcigay per n. 60 soci | € 900,00 |
|
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ | € 105,00 |
|
Erogazione liberale per SIAE evento 3 dicembre con Checcoro | 2.1 da soci | € 50,00 | |
| 2.2 da non soci | € 0,00 | |
| 2.3 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) | € 0,00 | |
| 2.4 da Comunità europea e da altri organismi internazionali | € 0,00 | |
| 2.5 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) | € 0,00 | |
| 2.6 altro (specificare) | € 55,00 | |
Contributo ILGA per Study Visit su “Freedom of Assembly in European Pride Marches” |
…………………………… |
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI | € 2,68 |
|
| 3.1 da soci | € 0,00 | |
| 3.2 da non soci – (Donazioni online) | € 2,68 | |
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI | € 0,00 |
|
5. ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLE L. 383/2000 | € 3.196,73 |
|
| 5.1 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. | € 1.002,50 | |
| 5.2 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi | € 2.194,23 | |
| 5.3. altre entrate (specificare) | € 0,00 | |
|
………………………………. |
6. ALTRE ENTRATE | € 450,00 |
(comunque ammesse ai sensi della L. 383/2000) |
| 6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) | € 0,00 | |
| 6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) | € 0,00 | |
| 6.3 altro: specificare | € 450,00 | |
sponsorizzazione Varese Pride |
(Zsa Zsa 300 + Sicely 150) |
TOTALE ENTRATE | | | € 4.654,41 |
|
|
|
|
USCITE |
|
| | IMPORTI PARZIALI € | IMPORTI TOTALI € |
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI | | | € 156,00 |
(documentate ed effettivamente sostenute) | | |
| 1.1 Rimborso biglietto Trenitalia (109€) + biglietto regionale Trenord (12€) + Soggiorno (35€) per Consiglio Nazionale Arcigay Napoli 11-12 novembre 2016 | € 156,00 | |
2. ASSICURAZIONI | | | € 0,00 |
(solo per convenzioni) | |
| 2.1 volontari | € 0,00 | |
| 2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. | € 0,00 | |
3. PERSONALE | € 0,00 |
(A CUI RICORRERE SOLO IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITA’) |
| 3.1 dipendenti e atipici soci | € 0,00 | |
| 3.2 dipendenti e atipici non soci | € 0,00 | |
| 3.3 consulenti | € 0,00 | |
4. ACQUISTI DI SERVIZI | € 0,00 |
(manutenzione, trasporti, service) |
5. UTENZE | € 90,29 |
(telefono, luce, riscaldamento,…) |
| 5.1 Acquisto SIM ricaricabile (€5,00) + Acquisto telefono (€19,99) + Ricarica di attivazione (€10,00) | € 34,99 | |
| 5.2 siti internet a dominio (varesepride.it – arcigayvarese.it – insubrialgbt.it) | € 55,30 | |
6. ACQUISTO DI BENI | € 1.543,68 |
(cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) |
| 6.1 Acquisto timbro di Arcigay Varese | € 30,00 | |
| 6.2 Acquisto duplicati chiavi | € 28,50 | |
| 6.3 Spese postali | € 16,15 | |
| 6.4 Spese Alimentari (World AIDS Day) | € 36,74 | |
| 6.5 Spese Gadget | € 676,11 | |
| 6.6 Spese Pubblicità su internet e Flyer | € 173,83 | |
| 6.7 Spese beni materiali (gazebo+tavolo+striscione+bandierone rainbow+bandiere rainbow+ bandierine rainbow) | € 409,58 | |
| 6.8 Spese materiale Vario (bacheca+bacchette+nastro arcobaleno+laccetti+coriandoli+colori rainbow+nastro rosso+spille da balia) | € 172,77 | |
7. GODIMENTO BENI DI TERZI | € 976,61 |
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,….) |
| 7.1 Pagamento SIAE evento “Varese Pride 2016” – 18 giugno 2016 | € 668,19 | |
| 7.2 Pagamento SIAE Evento “World Aids Day con Checcoro” – 3 dicembre 2016 | € 87,60 | |
| 7.3 Pagamento SIAE per proiezione film evento “Kiki” – 25 novembre 2016 | € 31,82 | |
| 7.4 Pagamento Ambulanza di Croce Rossa Italiana per evento “Varese Pride 2016” – 18 giugno 2016 | € 189,00 | |
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | € 37,73 |
(interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.) |
| 8.1 Quota annua carta di debito associazione | € 13,00 | |
| 8.2 Competenze su C/C | € 24,73 | |
9. IMPOSTE E TASSE | € 397,53 |
|
| 9.1 Spese di presentazione modello EAS presso SAF ACLI | € 36,60 | |
| 9.2 Versamento F24 per IVA sponsorizzazioni Varese Pride 2016 | € 13,35 | |
| 9.3 Pagamento S.C.I.A. per evento “World Aids Day con Checcoro” – 3 dicembre 2016 | € 36,55 | |
| 9.4 Spese di costituzione VARESE LGBTI | € 296,00 | |
| 9.5 SPESE IMPOSTA BOLLO C/C N.005063/7 | € 15,03 | |
10. ALTRE USCITE/COSTI | € 0,00 |
|
| 10.1 Contributi a soggetti svantaggiati | € 0,00 | |
| 10.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) ………………… | € 0,00 | |
| 10.3 Altro (specificare) | € 0,00 | |
|
…………………………. |
TOTALE USCITE | | | € 3.201,84 |
|
TOTALE | € 1.452,57 |
ENTRATE – USCITE |
| | | |
LIQUIDITA’ FINALE | | | € 1.452,57 |
(liquidità iniziale + totale entrate – totale uscite) |
| di cui Valori in cassa | € 0,00 | |
| di cui Valori presso depositi | € 1.452,57 | |